| 发动机类型 | 4冲程单缸发动机 |
|---|---|
| 排量(cc) | 180 |
| 变速系统/传动方式 | 自动 F / N / R;链条传动 |
| 驱动系统 | 后两驱 |
| 发动机制动系统(EBS) | - |
| 马力(hp) | - |
| 冷却 | 风冷&油冷 |
| 燃油系统 | 电子燃油喷射 |
| 电子悬架控制系统 | - |
|---|---|
| 前减震器 | - |
| 前悬架 | 双A臂,17.8cm有效行程 |
| 后减震器 | - |
| 后悬架 | 独立后悬挂,17.8cm有效行程 |
| 驻车刹车 | 中置手刹 |
|---|---|
| 前/后刹车 | 液压盘式制动 |
| 车轮 | 冲压钢 |
|---|---|
| 前胎 | 24 x 8 - 12 CST |
| 后胎 | 24 x 10 - 12 CST |
| 储物斗容积(长 / 宽 / 高)mm | 419x483x101 |
|---|---|
| 前/后储物架或储物斗载重(kg) | 22.7 |
| 油箱容量(L) | 9.5 |
| 离地间隙(mm) | 254 |
| 长/宽/高(mm) | 2256x1219x1512 |
| 有效荷载(kg) | 170 |
| 载客人数 | 2 |
| 轴距(mm) | 1651 |
| 干重(kg) | 334 |
| 拖曳载荷 | - |
| 载货系统 | - |
|---|---|
| 牵引装置 | - |
| 颜色/图案 | - |
| 电动助力转向 | - |
| 仪表 | 带档位指示器、里程表、行程表、电压、发动机温度、发动机小时间隔、地面速度、发动机转速、亚联官网最新版下载骑乘指令的数字显示器(限速、地理围栏、头盔感知) |
| 照明 | LED行车灯,尾灯 |
| 车门 | 开放式1/2车门 |
| 座椅/座椅安全带/可调节性 | - |
| 标配 | 安全带、安全旗、安全网、防滚架、2个亚联官网最新版下载头盔、培训DVD、亚联官网最新版下载骑乘控制(Pin码启动、可调限速器、地理围栏、头盔感知)。 |
以下内容与「亚联官网最新版下载」同属公开资讯,可按栏目扩展阅读相关条目。 继续了解
本站按公开材料组织页面。需要原文时请核对应栏目发布页。
若从搜索引擎进入,可先确认当前栏目名称,再按需打开相关阅读。
亚联官网最新版下载 | 2026 剃刀 XP S 2座 | 下载参数配置 | 运动家 TOURING 570 | 运营商 | 北极星野奢之旅